MOQ: | 1 |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Kotak |
Periode pengiriman: | dalam permintaan |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 1 ~ 1000 buah |
Produk | ||
Nomor artikel (nomor yang ditujukan ke pasar) | 7MF1567-3CD00-1AA1 | |
Deskripsi Produk | SITRANS P220 Transmitter untuk tekanan dan tekanan absolut versi tersusun sepenuhnya untuk aplikasi tekanan tinggi dan pendingin Non-linearitas: 0,25 Persen (biasanya) bahan bagian basah:baja tahan karatBahan bagian yang tidak basah: baja tahan karat Jangkauan pengukuran untuk gauge: 0 sampai 25 bar, tekanan overload- 62,5 bar Sinyal output: 4 sampai 20 mA koneksi dua kabel,catu daya DC 7 sampai 33 V tanpa perlindungan ledakan: colokan ke DIN EN 175301-803-A, ancaman untuk kelenjar yang dikemas M16 (dengan konektor) Sambungan proses: G1/2" laki-laki ke EN 837-1 (1/2" laki-laki BSP) (standar untuk rentang tekanan metrik mbar,Bar) Versi standar Versi standar | |
Keluarga produk | SITRANS P220 | |
Siklus Kehidupan Produk (PLM) | PM300:Produk aktif | |
Data harga | ||
Grup Harga / Grup Harga Kantor Pusat | 8P4 | |
Harga Daftar (tidak termasuk PPN) | Tampilkan harga | |
Harga Pelanggan | Tampilkan harga | |
Faktor logam | Tidak ada | |
Informasi pengiriman | ||
Peraturan Pengendalian Ekspor | ECCN: N / AL: N | |
Waktu Produksi Pabrik | 1 Hari/Hari | |
Berat bersih (kg) | 0.200 Kg | |
Dimensi kemasan | 90.00 x 148.00 x 42.00 | |
Ukuran bungkus satuan ukuran | MM | |
Satuan kuantitas | 1 buah | |
Pengemasan Jumlah | 1 | |
Informasi Produk Tambahan | ||
EAN | 4047623602811 | |
UPC | Tidak tersedia | |
Kode barang | 90262020 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | |
Kelompok produk | 4778 | |
Kode Grup | R3P0 | |
Negara asal | Swiss | |
Kepatuhan terhadap pembatasan zat sesuai dengan arahan RoHS | Sejak: 2017.07.20 | |
Kelas produk | A: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. | |
Kewajiban pengambilan kembali WEEE (2012/19/EU) | Ya, aku tahu. | |
REACH Pasal 33 Kewajiban untuk memberikan informasi sesuai dengan daftar kandidat saat ini |
|
|
Nomor SKIP | Tidak tersedia |
Kemasan dan Pengiriman:
Kemasan produk:
Pengiriman:
MOQ: | 1 |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Kotak |
Periode pengiriman: | dalam permintaan |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 1 ~ 1000 buah |
Produk | ||
Nomor artikel (nomor yang ditujukan ke pasar) | 7MF1567-3CD00-1AA1 | |
Deskripsi Produk | SITRANS P220 Transmitter untuk tekanan dan tekanan absolut versi tersusun sepenuhnya untuk aplikasi tekanan tinggi dan pendingin Non-linearitas: 0,25 Persen (biasanya) bahan bagian basah:baja tahan karatBahan bagian yang tidak basah: baja tahan karat Jangkauan pengukuran untuk gauge: 0 sampai 25 bar, tekanan overload- 62,5 bar Sinyal output: 4 sampai 20 mA koneksi dua kabel,catu daya DC 7 sampai 33 V tanpa perlindungan ledakan: colokan ke DIN EN 175301-803-A, ancaman untuk kelenjar yang dikemas M16 (dengan konektor) Sambungan proses: G1/2" laki-laki ke EN 837-1 (1/2" laki-laki BSP) (standar untuk rentang tekanan metrik mbar,Bar) Versi standar Versi standar | |
Keluarga produk | SITRANS P220 | |
Siklus Kehidupan Produk (PLM) | PM300:Produk aktif | |
Data harga | ||
Grup Harga / Grup Harga Kantor Pusat | 8P4 | |
Harga Daftar (tidak termasuk PPN) | Tampilkan harga | |
Harga Pelanggan | Tampilkan harga | |
Faktor logam | Tidak ada | |
Informasi pengiriman | ||
Peraturan Pengendalian Ekspor | ECCN: N / AL: N | |
Waktu Produksi Pabrik | 1 Hari/Hari | |
Berat bersih (kg) | 0.200 Kg | |
Dimensi kemasan | 90.00 x 148.00 x 42.00 | |
Ukuran bungkus satuan ukuran | MM | |
Satuan kuantitas | 1 buah | |
Pengemasan Jumlah | 1 | |
Informasi Produk Tambahan | ||
EAN | 4047623602811 | |
UPC | Tidak tersedia | |
Kode barang | 90262020 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | |
Kelompok produk | 4778 | |
Kode Grup | R3P0 | |
Negara asal | Swiss | |
Kepatuhan terhadap pembatasan zat sesuai dengan arahan RoHS | Sejak: 2017.07.20 | |
Kelas produk | A: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. | |
Kewajiban pengambilan kembali WEEE (2012/19/EU) | Ya, aku tahu. | |
REACH Pasal 33 Kewajiban untuk memberikan informasi sesuai dengan daftar kandidat saat ini |
|
|
Nomor SKIP | Tidak tersedia |
Kemasan dan Pengiriman:
Kemasan produk:
Pengiriman: