MOQ: | 1 |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Kotak |
Periode pengiriman: | dalam permintaan |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 1 ~ 1000 buah |
Emerson Rosemount 3051CG Gauge Pressure Transmitter 3051CG1A22A1AM5Q4
Deskripsi:
Produsen: Rosemount
3051CG1A22A1AM5Q4
3051C-Coplanar Pressure Transmitter
Jenis pengukuran G: Gage
1-Rentang Tekanan (Rang/Min. Span): 25-25 inH2O/0,5 inH2O
(~62,1 sampai 62,2 mbar/1,2
mbar)
A-Output Transmitter: -4 ¢ 20 mA dengan sinyal digital berdasarkan HART® Protocol
Diafragma isolasi 2: 316L SST
A - O-ring ((Standar) :PTFE yang diisi kaca
1- Sensor Isi Cairan: Silikon
A - Bahan perlengkapan: Aluminium berlapis poliuretan
Ukuran saluran masuk: 1⁄2 ¢ 14 NPT
M5 - Jenis Tampilan: Tampilan LCD untuk Aluminium Housing
Tambahkan berat pemancar lb (kg): 0,5 (0,2)
Transmitter 3051C berat tanpa opsi lb (kg): 6.0 (2,7)
Berat total: 4 Kg
Berat Pengiriman: 6 Kg
Informasi tambahan:
Pilihan output yang tersedia untuk pemancar tekanan pintar Rosemount 3051C termasuk 4-20mA atau 1-5VDC dengan protokol HART, Profibus, atau FOUNDATION fieldbus.Rosemount 3051C pemancar tekanan cerdas menawarkan begitu banyak pilihan yang dapat dikonfigurasi untuk setiap aplikasi.
Fitur
Keamanan Sertifikasi IEC 61508
Opsi tekanan statis hingga 6,092 psi (420 bar)
Peringatan tekanan proses dan suhu sensor
Alarm dan nilai jenuh yang dapat dikonfigurasi pengguna
Batas pemotongan aliran rendah yang dapat disesuaikan
Spesifikasi Rosemount 3051CG Gauge Pressure Transmitter
3051CD Transmitter tekanan diferensial
3051CG Pengirim tekanan Gage
3051CA Transmitter tekanan absolut
Spesifikasi:
Jangkauan Tekanan | ||||||
Roemount 3051CD | Rosemount 3051CG | Rosemount 3051CA | ||||
0 | -3----3inH2O/0.1inH2O | Tidak hadir | Tidak hadir | |||
1 | -25---25inH2O/0.5inH2O | -2525inH2O/0.5inH2O | 030psia/0.3psia | |||
2 | -250 250inH2O/2.5inH2O | -250 250inH2O/2.5inH2O | 0 ¢ 150psia/1.5psia | |||
3 | -1000 ¥1000 dalam H2O/10 dalam H2O | -407-1000dalamH2O/10dalamH2O | 0'800psia/8psia | |||
4 | -300 300psi/3psi | -14,7 300psi/3psi | 0 ‰ 4000psia/40psia | |||
5 | -2000 ‰ 2000psi/20psi | -14,7 ‰ 2000psi/20psi | Tidak hadir | |||
Output | ||||||
A | 4 ¢ 20ma, dengan persetujuan HART sinyal digital | |||||
M | 1 ̊5Vdc, dengan sinyal digital perjanjian HART | |||||
F | FF fieldbus | |||||
W | Profibus | |||||
Bahan bagian struktur | ||||||
Tipe flange proses | Bahan flange | Katup pembuangan cairan/gas | Bahan sendi flange | |||
5 | Koplan | Baja karbon elektroplate | Baja tahan karat | Baja karbon elektroplate | ||
2 | Coplane | Baja tahan karat | Baja tahan karat | Baja tahan karat | ||
3 | Koplan | Hastelloy C | Hastelloy C | Hastelloy C | ||
4 | Coplane | Monel | Monel | Monel | ||
8 | Koplan | Baja karbon elektroplate | Hastelloy C | Baja karbon elektroplate | ||
7 | Koplan | Baja tahan karat | Hastelloy C | Baja tahan karat | ||
0 | Ganti flange | |||||
Bahan diafragma | ||||||
2 | 316L stainless steel | |||||
3 | Hastelloy C | |||||
4 | Monel | |||||
5 | Tantalum | |||||
6 | Monel berlapis emas | |||||
7 | Baja tahan karat berlapis emas |
Model umum:
3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |
MOQ: | 1 |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Kotak |
Periode pengiriman: | dalam permintaan |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 1 ~ 1000 buah |
Emerson Rosemount 3051CG Gauge Pressure Transmitter 3051CG1A22A1AM5Q4
Deskripsi:
Produsen: Rosemount
3051CG1A22A1AM5Q4
3051C-Coplanar Pressure Transmitter
Jenis pengukuran G: Gage
1-Rentang Tekanan (Rang/Min. Span): 25-25 inH2O/0,5 inH2O
(~62,1 sampai 62,2 mbar/1,2
mbar)
A-Output Transmitter: -4 ¢ 20 mA dengan sinyal digital berdasarkan HART® Protocol
Diafragma isolasi 2: 316L SST
A - O-ring ((Standar) :PTFE yang diisi kaca
1- Sensor Isi Cairan: Silikon
A - Bahan perlengkapan: Aluminium berlapis poliuretan
Ukuran saluran masuk: 1⁄2 ¢ 14 NPT
M5 - Jenis Tampilan: Tampilan LCD untuk Aluminium Housing
Tambahkan berat pemancar lb (kg): 0,5 (0,2)
Transmitter 3051C berat tanpa opsi lb (kg): 6.0 (2,7)
Berat total: 4 Kg
Berat Pengiriman: 6 Kg
Informasi tambahan:
Pilihan output yang tersedia untuk pemancar tekanan pintar Rosemount 3051C termasuk 4-20mA atau 1-5VDC dengan protokol HART, Profibus, atau FOUNDATION fieldbus.Rosemount 3051C pemancar tekanan cerdas menawarkan begitu banyak pilihan yang dapat dikonfigurasi untuk setiap aplikasi.
Fitur
Keamanan Sertifikasi IEC 61508
Opsi tekanan statis hingga 6,092 psi (420 bar)
Peringatan tekanan proses dan suhu sensor
Alarm dan nilai jenuh yang dapat dikonfigurasi pengguna
Batas pemotongan aliran rendah yang dapat disesuaikan
Spesifikasi Rosemount 3051CG Gauge Pressure Transmitter
3051CD Transmitter tekanan diferensial
3051CG Pengirim tekanan Gage
3051CA Transmitter tekanan absolut
Spesifikasi:
Jangkauan Tekanan | ||||||
Roemount 3051CD | Rosemount 3051CG | Rosemount 3051CA | ||||
0 | -3----3inH2O/0.1inH2O | Tidak hadir | Tidak hadir | |||
1 | -25---25inH2O/0.5inH2O | -2525inH2O/0.5inH2O | 030psia/0.3psia | |||
2 | -250 250inH2O/2.5inH2O | -250 250inH2O/2.5inH2O | 0 ¢ 150psia/1.5psia | |||
3 | -1000 ¥1000 dalam H2O/10 dalam H2O | -407-1000dalamH2O/10dalamH2O | 0'800psia/8psia | |||
4 | -300 300psi/3psi | -14,7 300psi/3psi | 0 ‰ 4000psia/40psia | |||
5 | -2000 ‰ 2000psi/20psi | -14,7 ‰ 2000psi/20psi | Tidak hadir | |||
Output | ||||||
A | 4 ¢ 20ma, dengan persetujuan HART sinyal digital | |||||
M | 1 ̊5Vdc, dengan sinyal digital perjanjian HART | |||||
F | FF fieldbus | |||||
W | Profibus | |||||
Bahan bagian struktur | ||||||
Tipe flange proses | Bahan flange | Katup pembuangan cairan/gas | Bahan sendi flange | |||
5 | Koplan | Baja karbon elektroplate | Baja tahan karat | Baja karbon elektroplate | ||
2 | Coplane | Baja tahan karat | Baja tahan karat | Baja tahan karat | ||
3 | Koplan | Hastelloy C | Hastelloy C | Hastelloy C | ||
4 | Coplane | Monel | Monel | Monel | ||
8 | Koplan | Baja karbon elektroplate | Hastelloy C | Baja karbon elektroplate | ||
7 | Koplan | Baja tahan karat | Hastelloy C | Baja tahan karat | ||
0 | Ganti flange | |||||
Bahan diafragma | ||||||
2 | 316L stainless steel | |||||
3 | Hastelloy C | |||||
4 | Monel | |||||
5 | Tantalum | |||||
6 | Monel berlapis emas | |||||
7 | Baja tahan karat berlapis emas |
Model umum:
3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |