MOQ: | 1 PCS |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Kemasan asli |
Periode pengiriman: | dalam permintaan |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 5000pcs/bulan |
6DR5511-0EN00-0AA0 Posisi dan pengontrol proses
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 |
Negara asal | Jerman |
Ukuran bungkus satuan ukuran | Tidak tersedia |
Produk | |||||||||||||||||||||||||
Nomor artikel (nomor yang ditujukan ke pasar) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SIPART PS2 posisier elektropneumatik cerdas untuk pneumatik linier dan bagian-putaran aktuator; PROFIBUS-PA operasi; tindakan tunggal; Kandang Aluminium, kecil.dengan perlindungan ledakan (ATEX/IECEx/FM/CSA); Keamanan intrinsik benang sambungan el.: 1/2 " NPT / ban.: 1/4 " NPT tanpa batas monitor dengan dipasang modul umpan balik posisi (4... 20 mA).tanpa blok pengukur tekanan yang dipasang | ||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Siklus Kehidupan Produk (PLM) | PM300:Produk aktif | ||||||||||||||||||||||||
Data harga | |||||||||||||||||||||||||
Kelompok Harga | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
Tambahan biaya untuk bahan baku | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||
Faktor logam | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | |||||||||||||||||||||||||
Peraturan Pengendalian Ekspor | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
Waktu lead standar ex-works | 15 hari/hari | ||||||||||||||||||||||||
Berat bersih (kg) | 1,300 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensi produk (W x L x H) | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Dimensi kemasan | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Ukuran bungkus satuan ukuran | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Satuan kuantitas | 1 buah | ||||||||||||||||||||||||
Pengemasan Jumlah | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Informasi Produk Tambahan | |||||||||||||||||||||||||
EAN | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
Kelompok produk | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
Negara asal | Jerman | ||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat sesuai dengan arahan RoHS | Sejak: 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
Kelas produk | C: produk yang diproduksi / diproduksi untuk pesanan, yang tidak dapat digunakan kembali atau digunakan kembali atau dikembalikan dengan kredit. | ||||||||||||||||||||||||
Kewajiban pengambilan kembali WEEE (2012/19/EU) | Ya, aku tahu. | ||||||||||||||||||||||||
REACH Pasal 33 Kewajiban untuk memberikan informasi sesuai dengan daftar kandidat saat ini |
|
||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||
|
MOQ: | 1 PCS |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Kemasan asli |
Periode pengiriman: | dalam permintaan |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 5000pcs/bulan |
6DR5511-0EN00-0AA0 Posisi dan pengontrol proses
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 |
Negara asal | Jerman |
Ukuran bungkus satuan ukuran | Tidak tersedia |
Produk | |||||||||||||||||||||||||
Nomor artikel (nomor yang ditujukan ke pasar) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SIPART PS2 posisier elektropneumatik cerdas untuk pneumatik linier dan bagian-putaran aktuator; PROFIBUS-PA operasi; tindakan tunggal; Kandang Aluminium, kecil.dengan perlindungan ledakan (ATEX/IECEx/FM/CSA); Keamanan intrinsik benang sambungan el.: 1/2 " NPT / ban.: 1/4 " NPT tanpa batas monitor dengan dipasang modul umpan balik posisi (4... 20 mA).tanpa blok pengukur tekanan yang dipasang | ||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Siklus Kehidupan Produk (PLM) | PM300:Produk aktif | ||||||||||||||||||||||||
Data harga | |||||||||||||||||||||||||
Kelompok Harga | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
Tambahan biaya untuk bahan baku | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||
Faktor logam | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | |||||||||||||||||||||||||
Peraturan Pengendalian Ekspor | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
Waktu lead standar ex-works | 15 hari/hari | ||||||||||||||||||||||||
Berat bersih (kg) | 1,300 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensi produk (W x L x H) | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Dimensi kemasan | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Ukuran bungkus satuan ukuran | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Satuan kuantitas | 1 buah | ||||||||||||||||||||||||
Pengemasan Jumlah | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Informasi Produk Tambahan | |||||||||||||||||||||||||
EAN | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
Kelompok produk | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
Negara asal | Jerman | ||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat sesuai dengan arahan RoHS | Sejak: 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
Kelas produk | C: produk yang diproduksi / diproduksi untuk pesanan, yang tidak dapat digunakan kembali atau digunakan kembali atau dikembalikan dengan kredit. | ||||||||||||||||||||||||
Kewajiban pengambilan kembali WEEE (2012/19/EU) | Ya, aku tahu. | ||||||||||||||||||||||||
REACH Pasal 33 Kewajiban untuk memberikan informasi sesuai dengan daftar kandidat saat ini |
|
||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||
|