MOQ: | 1pc |
harga: | USD |
kemasan standar: | Pengepakan standar |
Periode pengiriman: | 4-6 minggu |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 500 pcs/bulan |
IFM Sensor tekanan dengan tampilan PN2071 PN-250-SER14-MFRKG/US/ dalam stok
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | |||
Jangkauan pengukuran |
|
|||
Sambungan proses | sambungan berujung G 1/4 benang internal (DIN EN ISO 1179-2) |
Fitur Khusus | Kontak berlapis emas | |||
Elemen pengukuran | sel film tipis logam | |||
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |||
Media | Cairan dan gas | |||
Suhu rata-rata[°C] | - 25...80 | |||
Min. tekanan meledak |
|
|||
Nomor tekanan |
|
|||
Resistensi vakum |
|
|||
Jenis tekanan | tekanan relatif |
Tegangan operasi[V] | 18...30 DC; (ke SELV/PELV) |
Konsumsi saat ini[mA] | < 35 |
Min. resistensi isolasi[MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Perlindungan polaritas terbalik | Ya, benar. |
Waktu penundaan power-on[s] | 0.3 |
Anjing pengawas terintegrasi | Ya, benar. |
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
Jumlah total output | 2 |
Sinyal output | sinyal switching; sinyal analog; IO-Link; (dikonfigurasi) |
Desain listrik | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka / biasanya tertutup; (diparameterkan) |
Max. output switching tegangan turun DC[V] | 2 |
Nilai arus konstan dari output switch DC[mA] | 250 |
Frekuensi beralih DC[Hz] | < 500 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog[mA] | 4Aku tidak tahu.20; (berskala 1:5) |
Maks. beban[Ω] | 500 |
Tegangan analog output[V] | 0Aku tidak tahu.10; (berskala 1:5) |
Min. beban resistensi[Ω] | 2000 |
Perlindungan sirkuit pendek | Ya, benar. |
Jenis perlindungan sirkuit pendek | berdenyut |
Perlindungan atas beban | Ya, benar. |
Jangkauan pengukuran |
|
|||
Titik awal analog |
|
|||
Titik akhir analog |
|
Pengaturan pabrik / CMPT = 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Titik pengaturan SP |
|
|||
Titik reset rP |
|
|||
Min. perbedaan antara SP dan rP |
|
|||
Dalam langkah-langkah |
|
Status_B Resolusi tinggi / CMPT = 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Titik pengaturan SP |
|
|||
Titik reset rP |
|
|||
Min. perbedaan antara SP dan rP |
|
|||
Dalam langkah-langkah |
|
Keakuratan titik switch[% dari rentang] | < ± 0,4; (Menurunkan 1:1) |
Kemungkinan diulang[% dari rentang] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turun 1:1) |
Penyimpangan karakteristik[% dari rentang] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS);1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas) |
Penyimpangan histeresis[% dari rentang] | < ± 0,1; (Menurunkan 1:1) |
Stabilitas jangka panjang[% dari rentang] | < ± 0,05; (Menurunkan 1:1; per 6 bulan) |
Koefisien suhu titik nol[% dari rentang / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Jangkauan koefisien suhu[% dari rentang / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Catatan tentang akurasi / penyimpangan | Keakuratan titik switch, kesalahan linearitas di bawah DNV GL: < ± 1%: < ± 1% |
Waktu tanggap[ms] | < 1.5 |
Menunda waktu diprogram dS, dr[s] | 0Aku tidak tahu.50 |
Nilai proses damping dAP[s] | 0Aku tidak tahu.4 |
Damping untuk output analog dAA[s] | 0Aku tidak tahu.4 |
Waktu respons maksimum output analog[ms] | 3 |
Opsi pengaturan parameter | histeresis / jendela; biasanya terbuka / biasanya ditutup; penundaan menyalakan / mematikan; Damping; unit tampilan; output arus / tegangan |
Antarmuka komunikasi | IO-Link | ||||||
Jenis transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisi IO-Link | 1.1 | ||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Mode SIO | Ya, benar. | ||||||
Jenis pelabuhan induk yang diperlukan | A; (ketika pin 2 tidak terhubung: B) | ||||||
ID perangkat yang didukung |
|
||||||
Catatan |
|
Pengaturan pabrik / CMPT = 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Sensor cerdas: Variabel data proses; Identifikasi perangkat, Diagnosis perangkat | ||||||
Waktu siklus proses minimal[ms] | 2.3 | ||||||
Tekanan resolusi IO-Link[bar] | 0.1 | ||||||
Data proses IO-Link (siklik) |
|
||||||
Fungsi IO-Link (asiklik) | Tag khusus aplikasi |
Status_B Resolusi tinggi / CMPT = 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Smart Sensor ED2: Sensor Pengukuran Digital (0x000A), Identifikasi dan Diagnosis (0x4000) | ||||||||
Waktu siklus proses minimal[ms] | 3 | ||||||||
Tekanan resolusi IO-Link[bar] | 0.1 | ||||||||
Data proses IO-Link (siklik) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (asiklik) | Tag khusus aplikasi |
Suhu lingkungan[°C] | - 25...80 |
Suhu penyimpanan[°C] | - 40...100 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
•Kami dapat mengirim ke seluruh dunia.via DHL,UPS,Fedex dan EMS, kemasan sangat aman dan kuat. jika Anda memiliki kebutuhan khusus,silakan beri tahu saya.
•Ini akan memakan waktu 3 sampai 7 hari untuk sampai di tangan Anda. China Post jadwal pengiriman akan dalam 20-45 hari. Jika Anda tidak bisa menunggu, silakan pilih ekspres lain.
Keuntungan Kami:
Harga dan waktu pengiriman terbaik
Pengalaman lama di lapangan
Staf yang terlatih
Fasilitas gudang sendiri
Hubungan terbaik dengan kantor cabang manufaktur
Layanan yang fleksibel dan individual untuk Anda
Ekspedisi yang murah dan aman untuk pengiriman (udara)
MOQ: | 1pc |
harga: | USD |
kemasan standar: | Pengepakan standar |
Periode pengiriman: | 4-6 minggu |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 500 pcs/bulan |
IFM Sensor tekanan dengan tampilan PN2071 PN-250-SER14-MFRKG/US/ dalam stok
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | |||
Jangkauan pengukuran |
|
|||
Sambungan proses | sambungan berujung G 1/4 benang internal (DIN EN ISO 1179-2) |
Fitur Khusus | Kontak berlapis emas | |||
Elemen pengukuran | sel film tipis logam | |||
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |||
Media | Cairan dan gas | |||
Suhu rata-rata[°C] | - 25...80 | |||
Min. tekanan meledak |
|
|||
Nomor tekanan |
|
|||
Resistensi vakum |
|
|||
Jenis tekanan | tekanan relatif |
Tegangan operasi[V] | 18...30 DC; (ke SELV/PELV) |
Konsumsi saat ini[mA] | < 35 |
Min. resistensi isolasi[MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Perlindungan polaritas terbalik | Ya, benar. |
Waktu penundaan power-on[s] | 0.3 |
Anjing pengawas terintegrasi | Ya, benar. |
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
Jumlah total output | 2 |
Sinyal output | sinyal switching; sinyal analog; IO-Link; (dikonfigurasi) |
Desain listrik | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka / biasanya tertutup; (diparameterkan) |
Max. output switching tegangan turun DC[V] | 2 |
Nilai arus konstan dari output switch DC[mA] | 250 |
Frekuensi beralih DC[Hz] | < 500 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog[mA] | 4Aku tidak tahu.20; (berskala 1:5) |
Maks. beban[Ω] | 500 |
Tegangan analog output[V] | 0Aku tidak tahu.10; (berskala 1:5) |
Min. beban resistensi[Ω] | 2000 |
Perlindungan sirkuit pendek | Ya, benar. |
Jenis perlindungan sirkuit pendek | berdenyut |
Perlindungan atas beban | Ya, benar. |
Jangkauan pengukuran |
|
|||
Titik awal analog |
|
|||
Titik akhir analog |
|
Pengaturan pabrik / CMPT = 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Titik pengaturan SP |
|
|||
Titik reset rP |
|
|||
Min. perbedaan antara SP dan rP |
|
|||
Dalam langkah-langkah |
|
Status_B Resolusi tinggi / CMPT = 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Titik pengaturan SP |
|
|||
Titik reset rP |
|
|||
Min. perbedaan antara SP dan rP |
|
|||
Dalam langkah-langkah |
|
Keakuratan titik switch[% dari rentang] | < ± 0,4; (Menurunkan 1:1) |
Kemungkinan diulang[% dari rentang] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turun 1:1) |
Penyimpangan karakteristik[% dari rentang] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS);1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas) |
Penyimpangan histeresis[% dari rentang] | < ± 0,1; (Menurunkan 1:1) |
Stabilitas jangka panjang[% dari rentang] | < ± 0,05; (Menurunkan 1:1; per 6 bulan) |
Koefisien suhu titik nol[% dari rentang / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Jangkauan koefisien suhu[% dari rentang / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Catatan tentang akurasi / penyimpangan | Keakuratan titik switch, kesalahan linearitas di bawah DNV GL: < ± 1%: < ± 1% |
Waktu tanggap[ms] | < 1.5 |
Menunda waktu diprogram dS, dr[s] | 0Aku tidak tahu.50 |
Nilai proses damping dAP[s] | 0Aku tidak tahu.4 |
Damping untuk output analog dAA[s] | 0Aku tidak tahu.4 |
Waktu respons maksimum output analog[ms] | 3 |
Opsi pengaturan parameter | histeresis / jendela; biasanya terbuka / biasanya ditutup; penundaan menyalakan / mematikan; Damping; unit tampilan; output arus / tegangan |
Antarmuka komunikasi | IO-Link | ||||||
Jenis transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisi IO-Link | 1.1 | ||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Mode SIO | Ya, benar. | ||||||
Jenis pelabuhan induk yang diperlukan | A; (ketika pin 2 tidak terhubung: B) | ||||||
ID perangkat yang didukung |
|
||||||
Catatan |
|
Pengaturan pabrik / CMPT = 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Sensor cerdas: Variabel data proses; Identifikasi perangkat, Diagnosis perangkat | ||||||
Waktu siklus proses minimal[ms] | 2.3 | ||||||
Tekanan resolusi IO-Link[bar] | 0.1 | ||||||
Data proses IO-Link (siklik) |
|
||||||
Fungsi IO-Link (asiklik) | Tag khusus aplikasi |
Status_B Resolusi tinggi / CMPT = 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Smart Sensor ED2: Sensor Pengukuran Digital (0x000A), Identifikasi dan Diagnosis (0x4000) | ||||||||
Waktu siklus proses minimal[ms] | 3 | ||||||||
Tekanan resolusi IO-Link[bar] | 0.1 | ||||||||
Data proses IO-Link (siklik) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (asiklik) | Tag khusus aplikasi |
Suhu lingkungan[°C] | - 25...80 |
Suhu penyimpanan[°C] | - 40...100 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
•Kami dapat mengirim ke seluruh dunia.via DHL,UPS,Fedex dan EMS, kemasan sangat aman dan kuat. jika Anda memiliki kebutuhan khusus,silakan beri tahu saya.
•Ini akan memakan waktu 3 sampai 7 hari untuk sampai di tangan Anda. China Post jadwal pengiriman akan dalam 20-45 hari. Jika Anda tidak bisa menunggu, silakan pilih ekspres lain.
Keuntungan Kami:
Harga dan waktu pengiriman terbaik
Pengalaman lama di lapangan
Staf yang terlatih
Fasilitas gudang sendiri
Hubungan terbaik dengan kantor cabang manufaktur
Layanan yang fleksibel dan individual untuk Anda
Ekspedisi yang murah dan aman untuk pengiriman (udara)