| MOQ: | 1 buah |
| harga: | 470USD |
| kemasan standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari |
| metode pembayaran: | T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 5000PCS 1 MINGGU |
SIPART PS2 Smart, pengatur posisi elektropneumatik, 4...20mA, Ex/nEx, penutup polikarbonat kerja tunggal, untuk aktuator linier pneumatik dan putaran sebagian. Deteksi posisi (NCS) non-kontak (bebas aus). . Tanpa perlindungan ledakan. Thread koneksi el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Digital I/O Module (DIO), 1 input digital, 3 output digital (2 nilai batas menit atau maks., 1 indikator kesalahan). " Tanpa modul opsi. . Instruksi singkat Bahasa Inggris / Jerman / Cina. Standar / Fail-Safe - Menurunkan tekanan aktuator jika terjadi kegagalan daya bantu listrik (akting tunggal saja). Tanpa blok Manometer / Booster.
| Daftar Harga (tanpa PPN) | Tampilkan harga | |
| Harga Pelanggan | Tampilkan harga | |
| Tersedianya |
Produk saat ini tersedia tetapi akan dikirim dari luar negeri yang akan berdampak pada waktu pengiriman. Jumlah produk yang diminta harus tersedia pada 01.07.2026. Hasil ini menampilkan situasi ketersediaan pada saat ini. Kuantitas yang tersedia dapat berubah secara permanen karena adanya pesanan baru yang masuk. Oleh karena itu, hasil yang ditunjukkan tidak dapat dijamin. |
|
| Layanan & Dukungan (Manual, Sertifikat, FAQ...) | Unduh | |
| Produk | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Artikel (Nomor yang Dihadapi Pasar) | 6DR5010-0NG10-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsi Produk | SIPART PS2 Smart, pengatur posisi elektropneumatik, 4...20mA, Ex/nEx, penutup polikarbonat kerja tunggal, untuk aktuator linier pneumatik dan putaran sebagian. Deteksi posisi (NCS) non-kontak (bebas aus). . Tanpa perlindungan ledakan. Thread koneksi el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Digital I/O Module (DIO), 1 input digital, 3 output digital (2 nilai batas menit atau maks., 1 indikator kesalahan). " Tanpa modul opsi. . Instruksi singkat Bahasa Inggris / Jerman / Cina. Standar / Fail-Safe - Menurunkan tekanan aktuator jika terjadi kegagalan daya bantu listrik (akting tunggal saja). Tanpa blok Manometer / Booster. | |||||||||||||||||||||||||||
| Keluarga produk | SIPART PS2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Siklus Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif | |||||||||||||||||||||||||||
| data harga | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Harga / Grup Harga Kantor Pusat | 8V1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Daftar Harga (tanpa PPN) | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||
| Harga Pelanggan | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||
| Faktor Logam | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peraturan Pengendalian Ekspor | ECCN : T / AL : T | |||||||||||||||||||||||||||
| Waktu Produksi Pabrik | 1 Hari/Hari | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat Bersih (kg) | 0,900Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Kemasan | 167,00 x 260,00 x 149,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan ukuran ukuran paket | MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kuantitas | 1 buah | |||||||||||||||||||||||||||
| Kuantitas Kemasan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||
| Kode Komoditas | 90328100 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ID Katalog | FI01-5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grup Produk | 4759 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kode Grup | R3P2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Negara asal | Cina | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepatuhan terhadap pembatasan zat sesuai dengan arahan RoHS | Sejak: 2016.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kelas produk | A: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan sesuai pedoman/periode pengembalian. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kewajiban Pengambilan Kembali WEEE (2012/19/EU). | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| MENCAPAI Seni. 33 Bertugas menginformasikan sesuai daftar calon yang ada | ||||||||||||||||||||||||||||
| nomor SCIP | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | 470USD |
| kemasan standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari |
| metode pembayaran: | T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 5000PCS 1 MINGGU |
SIPART PS2 Smart, pengatur posisi elektropneumatik, 4...20mA, Ex/nEx, penutup polikarbonat kerja tunggal, untuk aktuator linier pneumatik dan putaran sebagian. Deteksi posisi (NCS) non-kontak (bebas aus). . Tanpa perlindungan ledakan. Thread koneksi el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Digital I/O Module (DIO), 1 input digital, 3 output digital (2 nilai batas menit atau maks., 1 indikator kesalahan). " Tanpa modul opsi. . Instruksi singkat Bahasa Inggris / Jerman / Cina. Standar / Fail-Safe - Menurunkan tekanan aktuator jika terjadi kegagalan daya bantu listrik (akting tunggal saja). Tanpa blok Manometer / Booster.
| Daftar Harga (tanpa PPN) | Tampilkan harga | |
| Harga Pelanggan | Tampilkan harga | |
| Tersedianya |
Produk saat ini tersedia tetapi akan dikirim dari luar negeri yang akan berdampak pada waktu pengiriman. Jumlah produk yang diminta harus tersedia pada 01.07.2026. Hasil ini menampilkan situasi ketersediaan pada saat ini. Kuantitas yang tersedia dapat berubah secara permanen karena adanya pesanan baru yang masuk. Oleh karena itu, hasil yang ditunjukkan tidak dapat dijamin. |
|
| Layanan & Dukungan (Manual, Sertifikat, FAQ...) | Unduh | |
| Produk | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Artikel (Nomor yang Dihadapi Pasar) | 6DR5010-0NG10-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsi Produk | SIPART PS2 Smart, pengatur posisi elektropneumatik, 4...20mA, Ex/nEx, penutup polikarbonat kerja tunggal, untuk aktuator linier pneumatik dan putaran sebagian. Deteksi posisi (NCS) non-kontak (bebas aus). . Tanpa perlindungan ledakan. Thread koneksi el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Digital I/O Module (DIO), 1 input digital, 3 output digital (2 nilai batas menit atau maks., 1 indikator kesalahan). " Tanpa modul opsi. . Instruksi singkat Bahasa Inggris / Jerman / Cina. Standar / Fail-Safe - Menurunkan tekanan aktuator jika terjadi kegagalan daya bantu listrik (akting tunggal saja). Tanpa blok Manometer / Booster. | |||||||||||||||||||||||||||
| Keluarga produk | SIPART PS2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Siklus Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif | |||||||||||||||||||||||||||
| data harga | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Harga / Grup Harga Kantor Pusat | 8V1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Daftar Harga (tanpa PPN) | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||
| Harga Pelanggan | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||
| Faktor Logam | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peraturan Pengendalian Ekspor | ECCN : T / AL : T | |||||||||||||||||||||||||||
| Waktu Produksi Pabrik | 1 Hari/Hari | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat Bersih (kg) | 0,900Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Kemasan | 167,00 x 260,00 x 149,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan ukuran ukuran paket | MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kuantitas | 1 buah | |||||||||||||||||||||||||||
| Kuantitas Kemasan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||
| Kode Komoditas | 90328100 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ID Katalog | FI01-5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grup Produk | 4759 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kode Grup | R3P2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Negara asal | Cina | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepatuhan terhadap pembatasan zat sesuai dengan arahan RoHS | Sejak: 2016.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kelas produk | A: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan sesuai pedoman/periode pengembalian. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kewajiban Pengambilan Kembali WEEE (2012/19/EU). | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| MENCAPAI Seni. 33 Bertugas menginformasikan sesuai daftar calon yang ada | ||||||||||||||||||||||||||||
| nomor SCIP | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()